Персональный состав
Руководство
ФИО | Должность | № кабинета | Телефон |
---|---|---|---|
Кулеша Светлана Владимировна (высшее образование) | директор | № 3 | +7 (8112) 72-07-50 |
Кооп Ольга Викторовна (высшее образование) | заместитель директора | № 3 | +7 (8112) 72-07-50 |
Специалисты по социальной работе
ФИО | № кабинета | Телефон |
---|---|---|
Васильева Ирина Юрьевна (высшее образование) | № 6 | +7 (8112) 72-06-25 |
Пахатнова Юлия Николаевна (высшее образование) | № 5 | +7 (8112) 75-48-73 |
Крюкова Мария Николаевна(высшее образование) | №6 | +7 (8112) 72-06-25 |
Курдюкова Ирина Аркадьевна(среднее специальное образования) | №5 | +7(8112)75-48-73 |
Алексеева Елена Сергеевна (среднее специальное образование) | №5 | +7(8112)75-48-73 |
Морозова Наталья Сергеевна (высшее образование) | №5 | +7(8112)75-48-73 |
Мокрушина Татьяна Анатольевна (высшее образование) | №6 | +7 (8112) 72-06-25 |
Никандрова Анастасия Александровна (высшее образование) | №6 | +7 (8112) 72-06-25 |
Сафроний Наталья Викторовна (высшее образование) | №8 | +7 (8112) 72-07-49 |
Бахтараева Елена Викторовна (высшее образование) | №8 | +7 (8112) 72-07-49 |
Ворникова Ирина Михайловна (среднее специальное) | №8 | +7 (8112) 72-07-49 |
Васильева Татьяна Анатольевна (высшее образование) | №43 | +7 (8112)75-20-40 |
Расторгуева Наталья Борисовна (высшее образование) | №43 | +7(8112)75-20-40 |
Участковые социальные работники
Нажмите на значок рядом с именем участкового соцработника, чтобы просмотреть дни и места приема.
Прочие сотрудники
ФИО | № кабинета | Телефон |
---|---|---|
Морозов Александр Викторович (водитель) | ||
Батуро Александр Сергеевич (водитель) | ||
Русакова Екатерина Анатольевна (высшее) специалист отдела кадров, бухгалтер | №38 | +7 (8112)72-07-34 |
Бородина Анна Николаевна (высшее образование) бухгалтер | №38 | +7 (8112) 72-07-34 |
Попова Рита Васильевна (высшее образование) бухгалтер | №43 | +7(8112)75-20-40 |
Отделение по социальному обслуживанию населения:
- Служба участковых социальных работников - 7 человек
- имеют высшее образование: 1
- среднее профессиональное: 6
- среднее специальное: -
- Служба социального обслуживания на дому - 30 человек
- высшее образование: 4
- среднее специальное образование: 8
- среднее профессиональное: 9
- начальное профессиональное образование: 3
- среднее образование: 4
- неполное среднее образование: 2
Отделение социальной помощи семьям и детям - 2 человека с высшим образованием.
Стаж работы по специальности всех сотрудников Центра:
12 человек - свыше 15 лет
18 человек - свыше 10 лет
10 человек - свыше 5 лет
21 человек - менее 5 лет